Statistik Lucerne
22-10-2024 sampai 20-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 93 |
6 kali | 41 |
4 kali | 13 30 85 46 95 21 32 04 81 |
3 kali | 55 20 75 68 29 63 61 48 53 45 09 64 98 34 07 |
2 kali | 08 86 82 11 99 76 59 92 83 12 65 97 47 84 42 78 26 06 62 89 24 77 94 16 79 23 40 18 |
1 kali | 88 37 67 52 58 56 69 66 96 15 35 05 02 27 38 87 03 19 28 22 43 74 17 49 80 51 25 54 90 60 |
Belum Keluar | 00 01 10 14 31 33 36 39 44 50 57 70 71 72 73 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 49 36 |
4 kali | 44 68 15 79 14 78 |
3 kali | 64 62 50 72 02 67 61 54 71 95 63 08 28 47 59 60 92 09 16 52 30 03 |
2 kali | 11 84 73 46 57 70 34 96 69 74 42 99 76 06 24 40 04 18 01 21 29 25 23 86 38 00 35 |
1 kali | 33 22 75 45 27 98 56 58 89 13 12 91 81 19 17 37 53 43 32 20 39 07 51 88 10 26 |
Belum Keluar | 05 31 41 48 55 65 66 77 80 82 83 85 87 90 93 94 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 10 23 35 24 40 |
4 kali | 77 36 86 55 21 17 62 49 |
3 kali | 56 81 31 27 72 12 13 74 15 70 97 66 51 |
2 kali | 28 87 67 03 92 64 37 07 54 00 61 75 14 94 04 42 33 90 71 53 48 |
1 kali | 96 78 43 11 22 59 09 88 19 32 91 84 76 02 80 47 60 89 38 79 25 30 26 01 99 63 83 05 34 85 39 06 20 45 93 69 |
Belum Keluar | 08 18 29 41 44 46 50 52 57 58 65 68 73 82 95 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 09 |
20 kali | 05 |
16 kali | 08 01 04 |
15 kali | 06 11 |
13 kali | 10 03 |
12 kali | 02 |
11 kali | 07 12 |
Semua Shio sudah muncul. |