Statistik Nagoya
22-10-2024 sampai 20-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 02 |
4 kali | 10 97 19 13 80 31 60 |
3 kali | 75 77 91 29 50 14 69 83 05 20 86 49 36 94 21 57 18 25 56 87 64 |
2 kali | 70 09 45 76 15 33 32 01 39 46 38 72 99 85 24 78 71 68 62 90 54 58 11 61 73 79 53 40 |
1 kali | 66 22 34 26 81 98 47 27 44 42 51 00 06 41 55 88 95 37 04 48 59 17 89 03 08 12 16 74 |
Belum Keluar | 07 23 28 30 35 43 52 63 65 67 82 84 92 93 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 60 |
5 kali | 98 |
4 kali | 25 01 41 42 91 67 89 37 |
3 kali | 75 08 33 80 43 21 99 87 79 30 07 56 47 36 24 68 71 13 16 |
2 kali | 23 31 74 02 04 03 18 52 77 57 82 32 35 11 46 22 95 29 90 14 85 51 55 |
1 kali | 28 93 45 26 72 53 66 81 54 34 63 94 09 06 15 48 38 10 86 83 05 12 44 96 00 84 78 92 69 76 40 58 19 59 |
Belum Keluar | 17 20 27 39 49 50 61 62 64 65 70 73 88 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 83 |
5 kali | 38 94 96 |
4 kali | 99 49 62 43 41 01 |
3 kali | 15 14 53 30 70 88 10 75 40 47 42 97 46 72 92 39 54 06 91 |
2 kali | 86 95 57 08 74 37 58 69 60 79 09 13 03 64 34 29 17 18 05 27 63 31 50 20 |
1 kali | 12 73 55 36 32 16 59 25 52 77 51 33 78 35 44 04 56 28 48 84 22 87 71 00 11 65 82 68 80 45 |
Belum Keluar | 02 07 19 21 23 24 26 61 66 67 76 81 85 89 90 93 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 01 |
21 kali | 02 |
16 kali | 08 09 |
15 kali | 10 03 |
14 kali | 07 12 05 |
12 kali | 06 |
10 kali | 04 11 |
Semua Shio sudah muncul. |