Statistik Perth
15-11-2024 sampai 14-05-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
4 kali | 40 42 15 11 75 30 21 |
3 kali | 51 09 88 08 81 52 50 53 46 69 02 49 97 20 87 63 07 60 74 56 95 54 14 |
2 kali | 70 41 72 90 61 13 82 76 28 44 36 01 83 19 10 27 66 12 64 79 26 43 96 04 68 65 16 |
1 kali | 18 58 80 33 77 35 00 89 47 84 85 25 34 32 78 39 31 93 57 22 55 91 86 17 05 59 62 67 94 |
Belum Keluar | 03 06 23 24 29 37 38 45 48 71 73 92 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 41 |
5 kali | 58 95 |
4 kali | 45 11 27 35 04 64 50 36 40 16 |
3 kali | 54 88 68 06 81 70 61 76 92 57 43 33 55 26 05 30 |
2 kali | 37 74 28 72 07 24 23 84 62 49 17 66 52 99 39 18 01 29 77 79 25 |
1 kali | 90 08 91 96 51 94 48 47 98 80 03 32 12 02 59 82 71 14 42 31 56 22 67 34 10 53 21 63 89 15 44 60 13 19 |
Belum Keluar | 00 09 20 38 46 65 69 73 75 78 83 85 86 87 93 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 24 87 |
4 kali | 64 73 46 15 56 72 20 95 71 |
3 kali | 06 13 88 85 58 91 32 54 25 09 75 10 40 53 83 14 51 52 69 33 |
2 kali | 59 65 67 61 96 84 92 43 60 21 36 97 22 02 03 04 05 30 49 29 |
1 kali | 31 79 19 94 90 80 17 47 99 07 63 78 45 74 86 68 98 11 70 81 42 77 35 37 01 44 34 27 82 08 28 55 12 26 |
Belum Keluar | 00 16 18 23 38 39 41 48 50 57 62 66 76 89 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 04 03 |
17 kali | 06 |
16 kali | 02 09 |
15 kali | 08 |
14 kali | 01 |
13 kali | 07 10 12 |
12 kali | 11 |
11 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |