Statistik Bochum
12-10-2024 sampai 10-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 42 |
6 kali | 23 |
5 kali | 18 |
4 kali | 43 55 62 52 68 67 |
3 kali | 47 51 71 75 59 40 76 04 69 70 93 27 80 98 19 08 97 60 02 11 31 |
2 kali | 83 58 16 21 32 26 50 45 96 06 07 99 84 64 57 79 34 03 66 38 74 00 |
1 kali | 65 95 13 85 10 61 72 36 20 90 25 35 14 39 78 94 22 53 29 44 89 41 12 09 81 91 86 63 82 77 01 |
Belum Keluar | 05 15 17 24 28 30 33 37 46 48 49 54 56 73 87 88 92 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 86 |
5 kali | 41 |
4 kali | 65 46 55 |
3 kali | 42 64 12 74 44 07 30 17 24 52 80 34 33 57 37 90 29 71 26 |
2 kali | 10 72 75 49 99 13 28 59 70 56 08 92 83 14 01 54 35 06 05 87 36 61 31 25 95 79 40 96 16 00 68 48 82 69 85 21 89 |
1 kali | 76 94 93 97 67 38 19 73 23 32 78 66 84 09 43 53 11 88 27 98 60 77 47 15 20 02 |
Belum Keluar | 03 04 18 22 39 45 50 51 58 62 63 81 91 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 51 |
5 kali | 18 73 |
4 kali | 34 54 16 03 37 77 |
3 kali | 49 96 84 58 89 55 36 93 04 35 50 01 92 72 62 68 70 |
2 kali | 60 42 13 81 28 98 44 65 74 08 87 25 00 23 14 95 99 19 82 11 38 57 26 52 05 41 48 47 64 53 |
1 kali | 29 90 22 12 43 67 63 69 27 85 21 15 66 80 56 79 24 86 02 10 09 06 39 75 31 07 17 40 20 |
Belum Keluar | 30 32 33 45 46 59 61 71 76 78 83 88 91 94 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 07 |
22 kali | 11 |
20 kali | 02 |
18 kali | 06 |
17 kali | 04 |
15 kali | 03 |
14 kali | 08 09 |
12 kali | 12 |
11 kali | 10 |
8 kali | 01 |
6 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |