Statistik Hanoi
12-10-2024 sampai 10-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 07 74 87 60 |
4 kali | 11 53 10 12 57 95 |
3 kali | 32 29 67 88 31 39 48 13 85 20 80 51 90 69 77 01 81 06 |
2 kali | 79 56 14 71 75 63 84 52 22 54 30 98 47 68 50 58 19 27 83 73 82 91 25 64 70 40 |
1 kali | 00 33 46 28 76 97 17 24 41 59 26 96 16 15 37 38 61 49 36 02 92 89 43 78 65 35 72 93 18 05 |
Belum Keluar | 03 04 08 09 21 23 34 42 44 45 55 62 66 86 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 95 |
4 kali | 36 68 08 69 01 30 45 15 |
3 kali | 96 06 67 55 51 58 48 61 03 31 47 91 46 89 77 27 11 02 18 17 |
2 kali | 21 66 42 40 70 09 20 92 62 72 56 65 37 39 23 33 99 93 78 57 38 05 44 14 53 34 |
1 kali | 84 25 71 29 43 86 22 87 10 28 82 74 26 54 04 81 52 75 12 63 73 00 13 80 60 07 24 98 83 79 88 |
Belum Keluar | 16 19 32 35 41 49 50 59 64 76 85 90 94 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 60 |
4 kali | 50 23 70 01 26 82 29 36 13 18 |
3 kali | 47 71 74 52 66 05 64 35 14 44 79 06 75 46 30 34 83 |
2 kali | 53 80 33 20 63 77 21 61 02 41 48 62 03 15 89 86 39 54 00 59 76 87 |
1 kali | 97 40 94 55 81 57 19 04 07 09 32 95 88 31 17 42 67 98 27 96 90 24 43 99 11 37 85 51 73 58 25 45 22 91 28 69 65 49 92 38 |
Belum Keluar | 08 10 12 16 56 68 72 78 84 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 12 |
18 kali | 07 03 |
17 kali | 01 |
16 kali | 11 |
15 kali | 05 |
14 kali | 02 08 |
13 kali | 10 |
12 kali | 04 09 06 |
Semua Shio sudah muncul. |