Statistik Hongkong
12-10-2024 sampai 10-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 06 |
5 kali | 23 |
4 kali | 51 91 58 48 68 26 |
3 kali | 71 69 52 60 67 41 20 70 09 14 86 40 15 59 94 64 33 37 05 30 56 17 |
2 kali | 34 36 54 78 31 00 21 79 66 49 73 16 29 95 50 45 18 85 43 63 57 02 82 08 13 24 03 42 97 62 |
1 kali | 12 53 77 44 76 81 01 38 32 25 28 47 55 74 27 84 61 80 87 |
Belum Keluar | 04 07 10 11 19 22 35 39 46 65 72 75 83 88 89 90 92 93 96 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 20 |
6 kali | 06 95 |
5 kali | 32 93 65 |
4 kali | 80 14 34 36 26 97 75 02 |
3 kali | 54 07 41 71 82 99 05 87 51 04 74 72 |
2 kali | 89 76 50 16 63 46 83 00 42 91 55 28 21 37 58 12 53 38 25 33 11 70 09 |
1 kali | 17 03 43 84 90 19 35 10 22 88 40 27 39 23 48 49 13 52 98 96 56 64 66 85 44 15 08 30 61 67 68 29 |
Belum Keluar | 01 18 24 31 45 47 57 59 60 62 69 73 77 78 79 81 86 92 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 72 07 |
4 kali | 65 09 53 20 69 80 89 |
3 kali | 50 99 70 43 02 83 78 73 03 32 31 45 90 56 77 30 |
2 kali | 81 94 42 35 59 01 76 46 93 04 38 61 36 27 92 68 71 40 34 14 88 26 60 79 15 52 57 17 41 13 28 29 98 48 12 |
1 kali | 18 97 87 75 10 63 74 62 39 86 44 64 25 91 55 11 05 95 24 67 22 19 33 58 |
Belum Keluar | 00 06 08 16 21 23 37 47 49 51 54 66 82 84 85 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 06 |
18 kali | 02 |
16 kali | 01 09 |
15 kali | 12 08 |
14 kali | 11 10 07 |
13 kali | 05 03 04 |
Semua Shio sudah muncul. |