Statistik Kentucky Evening
12-10-2024 sampai 10-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 86 68 74 52 22 |
4 kali | 90 01 18 07 |
3 kali | 71 85 54 38 77 06 50 29 63 15 88 60 35 53 56 87 |
2 kali | 91 76 34 27 16 84 49 09 30 99 32 24 13 82 43 94 44 46 59 42 57 31 78 79 58 39 98 40 72 67 51 |
1 kali | 37 25 03 28 70 08 05 66 55 04 47 62 36 17 33 21 26 61 81 92 75 20 45 89 64 65 11 69 00 |
Belum Keluar | 02 10 12 14 19 23 41 48 73 80 83 93 95 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 45 |
5 kali | 77 |
4 kali | 95 08 43 73 10 15 34 |
3 kali | 59 30 27 72 00 88 52 75 24 13 06 68 60 57 66 99 46 |
2 kali | 82 21 28 07 92 53 55 51 86 26 64 25 85 71 22 16 29 83 97 67 38 01 69 90 47 18 96 58 |
1 kali | 80 62 61 98 32 11 84 89 41 35 49 81 44 42 76 36 14 12 79 23 65 74 87 02 03 04 48 93 37 70 91 33 50 05 |
Belum Keluar | 09 17 19 20 31 39 40 54 56 63 78 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 16 |
6 kali | 47 |
5 kali | 18 32 46 81 |
4 kali | 21 79 34 70 33 05 35 |
3 kali | 85 77 04 45 00 12 38 42 67 17 29 |
2 kali | 84 83 36 86 19 97 14 80 64 74 88 94 99 10 28 92 53 39 71 20 23 65 69 01 24 59 22 |
1 kali | 57 30 91 41 11 27 78 66 72 60 76 37 62 09 03 31 13 48 61 58 52 93 68 82 54 90 50 43 25 07 75 40 |
Belum Keluar | 02 06 08 15 26 44 49 51 55 56 63 73 87 89 95 96 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 06 |
20 kali | 02 |
19 kali | 03 |
17 kali | 04 |
16 kali | 10 |
15 kali | 07 08 |
14 kali | 01 |
13 kali | 05 |
11 kali | 12 |
10 kali | 11 |
9 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |