Statistik Kentucky Midday
01-12-2024 sampai 30-05-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 81 52 |
5 kali | 56 34 58 23 |
4 kali | 44 10 86 47 94 |
3 kali | 65 08 22 07 69 27 75 41 38 13 59 66 32 85 60 70 36 51 02 83 19 |
2 kali | 09 26 72 31 55 62 98 06 99 05 96 57 64 48 20 74 |
1 kali | 89 46 17 21 78 82 11 15 29 04 73 71 87 03 40 67 16 28 37 88 24 92 68 76 61 80 33 45 95 84 14 49 18 |
Belum Keluar | 00 01 12 25 30 35 39 42 43 50 53 54 63 77 79 90 91 93 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 20 42 95 68 23 54 78 |
4 kali | 85 75 22 |
3 kali | 91 64 46 25 84 99 35 13 97 80 87 57 26 88 31 |
2 kali | 12 63 06 45 89 92 81 83 51 00 24 60 82 11 47 30 28 59 18 05 16 86 32 33 73 55 53 76 36 |
1 kali | 07 44 48 09 08 98 71 77 01 70 79 15 69 56 94 41 17 72 38 90 58 14 39 34 96 66 10 21 19 52 |
Belum Keluar | 02 03 04 27 29 37 40 43 49 50 61 62 65 67 74 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 99 |
6 kali | 68 |
5 kali | 75 71 |
4 kali | 12 43 42 58 65 52 22 |
3 kali | 46 64 04 14 78 08 67 37 66 79 38 83 73 27 90 69 97 56 |
2 kali | 18 31 70 01 36 92 51 72 94 21 09 63 85 55 88 07 15 41 62 80 29 44 87 16 45 |
1 kali | 02 50 17 33 48 98 40 59 93 49 82 13 30 28 23 91 53 54 25 32 77 35 74 86 |
Belum Keluar | 00 03 05 06 10 11 19 20 24 26 34 39 47 57 60 61 76 81 84 89 95 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 10 |
20 kali | 08 |
19 kali | 02 |
18 kali | 11 |
16 kali | 09 |
14 kali | 03 04 12 |
11 kali | 07 05 |
10 kali | 01 |
7 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |