Statistik Kentucky Midday
12-10-2024 sampai 10-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 52 |
5 kali | 34 |
4 kali | 38 70 19 86 23 56 07 81 94 36 66 58 10 |
3 kali | 75 60 85 65 44 02 13 31 51 48 96 09 99 64 |
2 kali | 32 26 57 62 20 45 59 83 41 47 08 69 27 46 14 37 22 16 49 06 88 97 |
1 kali | 78 89 98 40 61 01 90 25 05 84 95 33 80 53 67 76 00 03 82 43 68 18 92 24 35 30 74 28 17 71 72 |
Belum Keluar | 04 11 12 15 21 29 39 42 50 54 55 63 73 77 79 87 91 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 78 95 |
5 kali | 23 99 |
4 kali | 33 54 13 88 20 85 |
3 kali | 87 22 91 25 68 28 51 64 30 42 14 55 82 06 83 60 10 86 59 |
2 kali | 53 24 32 84 12 89 46 57 26 35 80 76 47 73 36 31 05 94 41 56 17 81 96 39 |
1 kali | 18 34 66 92 61 44 21 19 70 97 63 01 09 15 58 90 69 75 38 79 77 27 72 40 93 43 11 16 71 |
Belum Keluar | 00 02 03 04 07 08 29 37 45 48 49 50 52 62 65 67 74 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 68 |
5 kali | 71 58 99 43 65 |
4 kali | 69 52 08 42 21 94 29 |
3 kali | 27 97 12 55 72 32 37 04 09 56 63 83 46 18 |
2 kali | 35 67 22 66 41 88 78 07 38 92 45 16 48 01 90 13 05 79 75 91 49 53 15 44 |
1 kali | 82 28 62 51 93 87 50 30 70 23 02 54 76 11 06 00 26 10 39 03 81 25 89 61 98 74 73 77 64 85 17 |
Belum Keluar | 14 19 20 24 31 33 34 36 40 47 57 59 60 80 84 86 95 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 10 |
19 kali | 02 |
17 kali | 12 |
16 kali | 04 08 |
15 kali | 01 |
14 kali | 09 |
13 kali | 07 11 |
12 kali | 03 |
10 kali | 06 |
9 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |