Statistik Lucerne
12-10-2024 sampai 10-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 93 |
5 kali | 81 85 |
4 kali | 63 46 13 32 21 41 98 04 30 95 |
3 kali | 34 53 68 29 20 45 09 75 07 76 65 |
2 kali | 89 77 84 48 08 86 83 12 78 97 05 55 99 59 64 67 82 92 18 24 94 42 61 79 16 40 26 06 23 |
1 kali | 96 56 52 58 88 66 27 15 69 17 90 37 35 39 54 43 62 03 19 87 28 22 47 25 02 38 74 49 80 11 51 60 |
Belum Keluar | 00 01 10 14 31 33 36 44 50 57 70 71 72 73 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 49 |
4 kali | 06 79 78 15 59 36 68 |
3 kali | 50 60 14 62 67 72 02 92 44 28 61 08 52 47 63 16 64 54 38 09 03 70 30 |
2 kali | 33 58 46 96 42 71 17 84 40 35 25 95 74 00 23 01 21 99 34 29 11 73 76 57 69 |
1 kali | 45 18 75 98 56 24 27 89 86 19 43 91 48 22 10 88 81 12 04 51 37 13 53 32 20 39 07 26 |
Belum Keluar | 05 31 41 55 65 66 77 80 82 83 85 87 90 93 94 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 35 40 24 10 |
4 kali | 17 86 49 55 21 77 36 74 23 |
3 kali | 66 81 67 13 72 97 70 15 62 12 31 51 56 27 |
2 kali | 07 03 54 28 00 64 14 87 63 75 80 92 33 61 01 53 45 42 94 20 |
1 kali | 32 71 95 78 22 88 19 04 84 09 43 59 76 73 90 99 02 91 39 83 30 05 25 34 79 85 38 26 06 89 37 93 60 47 48 96 |
Belum Keluar | 08 11 18 29 41 44 46 50 52 57 58 65 68 69 82 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 09 |
20 kali | 05 |
16 kali | 01 04 08 |
15 kali | 03 06 |
13 kali | 10 11 |
12 kali | 02 |
11 kali | 07 |
10 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |