Statistik Marbella
12-10-2024 sampai 10-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
9 kali | 96 |
5 kali | 26 30 49 45 15 |
4 kali | 72 44 |
3 kali | 68 42 50 95 22 80 36 91 99 88 07 64 03 33 87 24 |
2 kali | 17 75 79 90 67 38 61 41 13 27 52 55 98 81 73 66 63 82 48 94 34 19 25 04 00 58 10 05 28 |
1 kali | 08 78 84 11 35 60 69 65 31 86 77 23 54 85 51 29 57 06 18 83 43 12 93 32 09 46 92 62 59 37 97 70 |
Belum Keluar | 01 02 14 16 20 21 39 40 47 53 56 71 74 76 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
8 kali | 29 |
5 kali | 04 23 21 |
4 kali | 79 72 59 27 68 24 |
3 kali | 02 26 57 46 03 32 83 84 38 43 75 71 00 41 06 64 82 89 |
2 kali | 53 18 56 11 22 94 86 14 36 70 78 69 25 90 20 12 63 52 15 28 97 80 05 74 65 49 |
1 kali | 47 09 67 58 30 35 98 87 37 96 50 08 10 60 66 39 13 34 99 48 76 01 54 31 19 55 61 |
Belum Keluar | 07 16 17 33 40 42 44 45 51 62 73 77 81 85 88 91 92 93 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 62 |
6 kali | 27 |
5 kali | 82 32 17 |
4 kali | 40 12 02 48 37 98 70 66 |
3 kali | 35 10 50 83 91 18 75 25 06 15 56 72 46 90 89 52 74 19 |
2 kali | 24 85 26 03 81 42 23 92 14 30 71 44 94 20 22 73 41 28 |
1 kali | 97 51 88 60 84 59 65 05 64 45 36 33 63 49 43 31 47 13 99 38 07 87 53 61 76 68 77 58 01 67 |
Belum Keluar | 00 04 08 09 11 16 21 29 34 39 54 55 57 69 78 79 80 86 93 95 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 12 |
21 kali | 03 |
16 kali | 06 01 07 |
15 kali | 10 |
14 kali | 02 09 |
13 kali | 08 |
12 kali | 04 |
9 kali | 05 |
8 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |