Statistik Maryland Evening
12-10-2024 sampai 10-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 37 |
6 kali | 30 |
5 kali | 41 90 84 58 |
4 kali | 82 09 61 |
3 kali | 34 83 76 79 48 74 78 45 68 21 89 13 23 56 99 92 98 65 |
2 kali | 19 81 62 73 16 88 25 33 05 02 72 86 59 87 52 64 26 66 27 47 36 10 77 51 00 08 |
1 kali | 75 93 20 50 03 18 35 38 28 04 39 49 15 01 91 40 94 12 70 85 67 57 11 31 14 80 63 32 46 |
Belum Keluar | 06 07 17 22 24 29 42 43 44 53 54 55 60 69 71 95 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 48 |
4 kali | 06 08 24 23 29 18 39 05 |
3 kali | 67 16 73 07 98 37 27 19 62 96 03 25 43 68 30 00 63 33 75 44 35 60 21 |
2 kali | 34 82 88 40 72 46 47 57 71 53 91 54 26 22 42 83 04 10 28 41 76 13 94 11 |
1 kali | 81 31 65 17 79 45 78 95 70 66 69 77 32 38 56 09 97 87 89 84 92 59 50 02 49 01 |
Belum Keluar | 12 14 15 20 36 51 52 55 58 61 64 74 80 85 86 90 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 44 |
5 kali | 83 22 |
4 kali | 02 72 80 77 70 13 51 |
3 kali | 82 30 38 10 79 01 78 16 20 04 94 00 03 59 86 63 57 66 74 92 |
2 kali | 40 12 33 34 95 26 25 65 50 46 36 54 61 84 23 37 97 21 52 69 91 62 17 |
1 kali | 39 96 76 64 93 68 06 87 99 07 45 47 08 60 18 53 90 31 42 28 11 49 89 35 14 32 09 71 75 81 |
Belum Keluar | 05 15 19 24 27 29 41 43 48 55 56 58 67 73 85 88 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 01 |
17 kali | 02 10 06 |
16 kali | 09 |
15 kali | 05 12 |
14 kali | 04 08 03 |
12 kali | 11 |
8 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |