Statistik Maryland Evening
01-12-2024 sampai 30-05-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 74 30 |
4 kali | 37 88 68 82 34 84 09 65 41 61 52 |
3 kali | 83 62 25 90 78 26 00 77 58 |
2 kali | 47 86 81 38 15 36 13 35 05 21 18 50 19 56 20 28 99 73 76 79 70 08 23 49 87 64 59 51 32 04 67 72 45 80 33 63 |
1 kali | 29 24 71 39 46 69 16 66 54 98 03 48 89 93 10 27 75 57 14 31 11 01 02 85 42 |
Belum Keluar | 06 07 12 17 22 40 43 44 53 55 60 91 92 94 95 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 06 |
4 kali | 48 24 08 03 16 67 23 |
3 kali | 56 44 53 91 43 29 25 57 73 33 72 47 82 34 71 63 19 88 62 37 30 68 98 18 27 26 07 05 50 |
2 kali | 15 70 40 46 60 17 85 81 92 38 22 76 75 35 96 00 |
1 kali | 74 12 58 61 93 83 78 28 90 01 54 13 77 87 97 02 32 42 11 39 66 95 45 31 65 04 10 86 |
Belum Keluar | 09 14 20 21 36 41 49 51 52 55 59 64 69 79 80 84 89 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 51 02 70 |
5 kali | 83 |
4 kali | 25 63 77 38 |
3 kali | 00 84 68 86 59 20 57 16 74 10 04 78 26 72 46 80 |
2 kali | 34 50 03 39 92 23 54 65 13 61 91 37 31 45 18 67 15 82 47 99 66 30 32 97 22 71 40 95 94 52 12 44 33 79 09 |
1 kali | 81 88 89 11 42 14 85 69 93 96 64 01 76 36 07 62 17 75 87 06 21 49 53 |
Belum Keluar | 05 08 19 24 27 28 29 35 41 43 48 55 56 58 60 73 90 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 02 |
19 kali | 01 |
17 kali | 06 04 |
15 kali | 05 10 09 |
14 kali | 08 03 |
13 kali | 12 11 |
7 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |