Statistik Maryland Midday
12-10-2024 sampai 10-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 20 |
4 kali | 51 34 00 05 29 11 |
3 kali | 74 64 52 98 02 21 16 13 17 19 47 31 96 12 68 18 41 26 |
2 kali | 81 55 25 22 37 60 71 15 57 97 56 06 07 89 58 28 88 72 54 50 84 43 59 80 44 30 99 82 36 27 95 10 78 |
1 kali | 39 14 90 91 45 03 04 40 62 42 73 65 49 61 70 94 93 87 67 24 69 66 92 01 63 53 79 35 38 |
Belum Keluar | 08 09 23 32 33 46 48 75 76 77 83 85 86 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 72 |
5 kali | 92 45 33 95 89 |
4 kali | 75 82 31 71 83 81 29 23 50 76 |
3 kali | 61 28 08 80 56 74 41 67 91 97 32 88 09 |
2 kali | 62 00 64 52 12 21 49 40 70 15 51 16 34 17 54 90 93 26 20 05 18 78 14 65 01 |
1 kali | 60 42 94 73 39 35 96 69 25 19 02 07 47 87 77 06 66 86 24 04 |
Belum Keluar | 03 10 11 13 22 27 30 36 37 38 43 44 46 48 53 55 57 58 59 63 68 79 84 85 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 29 |
5 kali | 28 97 47 |
4 kali | 05 37 57 22 45 32 |
3 kali | 50 20 10 24 38 59 58 88 14 73 77 43 26 19 31 09 81 18 |
2 kali | 03 02 71 23 66 94 95 86 72 80 34 27 89 96 82 84 56 01 08 93 62 98 40 99 51 17 06 46 68 |
1 kali | 83 33 11 15 44 65 48 49 53 30 87 60 69 67 92 70 78 63 39 42 25 12 64 |
Belum Keluar | 00 04 07 13 16 21 35 36 41 52 54 55 61 74 75 76 79 85 90 91 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 12 |
18 kali | 05 |
17 kali | 08 02 |
15 kali | 07 04 |
14 kali | 11 10 06 03 |
13 kali | 01 |
10 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |