Statistik Maryland Midday
01-12-2024 sampai 30-05-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
8 kali | 20 |
5 kali | 26 29 |
4 kali | 34 13 05 12 |
3 kali | 15 21 69 19 16 81 60 74 96 58 02 39 91 98 51 56 41 10 00 |
2 kali | 28 18 90 71 37 57 80 31 11 72 47 49 97 65 54 08 27 89 22 35 64 17 43 88 55 84 95 52 06 25 07 |
1 kali | 79 61 48 73 45 99 44 38 85 53 14 63 42 62 01 92 36 24 59 03 87 68 50 78 94 70 23 |
Belum Keluar | 04 09 30 32 33 40 46 66 67 75 76 77 82 83 86 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 82 |
5 kali | 72 50 |
4 kali | 23 45 32 31 33 95 61 92 |
3 kali | 56 49 70 15 81 71 21 75 76 91 09 18 89 51 94 08 28 42 41 |
2 kali | 69 96 67 39 34 65 53 04 05 36 14 40 74 80 62 06 12 19 90 93 52 00 88 83 29 97 |
1 kali | 11 37 27 02 98 73 79 35 64 54 77 16 60 78 25 47 66 20 07 17 87 22 |
Belum Keluar | 01 03 10 13 24 26 30 38 43 44 46 48 55 57 58 59 63 68 84 85 86 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 43 29 47 28 |
4 kali | 45 05 97 59 24 73 |
3 kali | 99 31 88 27 03 32 39 96 14 10 81 46 77 51 50 |
2 kali | 58 67 22 34 42 60 08 94 80 15 44 19 01 37 78 72 00 09 26 86 84 71 23 53 57 95 66 02 20 55 38 |
1 kali | 92 35 93 36 83 52 61 07 62 70 18 49 64 82 06 11 12 25 98 89 56 63 17 69 68 30 33 48 79 |
Belum Keluar | 04 13 16 21 40 41 54 65 74 75 76 85 87 90 91 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 12 |
19 kali | 05 |
18 kali | 08 02 |
16 kali | 01 |
15 kali | 03 07 |
14 kali | 10 |
12 kali | 11 09 |
11 kali | 04 |
10 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |