Statistik Paju
12-10-2024 sampai 10-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 55 03 06 58 |
4 kali | 36 05 48 30 41 |
3 kali | 32 97 09 47 22 77 53 76 26 02 20 96 66 18 11 21 00 24 88 63 13 |
2 kali | 44 89 15 93 16 10 52 04 80 73 61 14 92 99 78 29 28 50 43 82 07 94 83 70 |
1 kali | 01 84 60 87 79 31 37 62 42 59 75 72 68 54 64 81 86 67 57 45 39 46 98 17 27 40 33 65 91 |
Belum Keluar | 08 12 19 23 25 34 35 38 49 51 56 69 71 74 85 90 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 55 20 |
5 kali | 33 94 82 |
4 kali | 72 49 54 70 18 51 60 11 |
3 kali | 04 44 90 46 95 05 47 26 19 57 37 73 22 88 38 13 30 |
2 kali | 43 10 15 61 59 31 40 66 39 02 01 50 65 12 84 96 |
1 kali | 80 08 23 17 06 78 75 52 68 25 87 99 97 62 36 32 34 71 86 98 91 00 69 29 89 53 28 77 07 16 35 67 92 45 79 74 41 21 |
Belum Keluar | 03 09 14 24 27 42 48 56 58 63 64 76 81 83 85 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 16 87 15 |
4 kali | 61 53 85 13 69 47 |
3 kali | 23 93 25 80 11 32 12 19 71 81 28 59 49 31 92 24 04 17 51 |
2 kali | 22 68 34 72 39 60 05 27 43 65 70 01 94 18 42 08 07 56 66 14 58 79 55 54 64 63 45 |
1 kali | 35 83 82 74 98 36 73 86 33 96 84 97 75 90 40 20 91 30 46 10 06 89 62 00 48 03 50 78 95 44 |
Belum Keluar | 02 09 21 26 29 37 38 41 52 57 67 76 77 88 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 12 05 |
19 kali | 06 |
17 kali | 10 |
16 kali | 03 04 |
13 kali | 08 02 07 |
12 kali | 09 01 |
9 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |