Statistik Perth
01-12-2024 sampai 30-05-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 11 |
4 kali | 30 49 40 69 75 21 42 15 |
3 kali | 97 28 87 81 09 53 50 51 02 74 08 88 20 46 95 60 |
2 kali | 13 34 64 44 26 01 36 72 83 52 66 19 54 07 65 16 90 41 14 68 12 71 43 96 70 04 56 27 84 10 63 76 |
1 kali | 00 89 47 78 73 18 82 94 35 03 31 58 85 57 22 91 86 17 79 61 05 80 59 93 62 67 55 25 33 77 32 |
Belum Keluar | 06 23 24 29 37 38 39 45 48 92 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 11 95 41 58 |
4 kali | 64 04 50 70 |
3 kali | 33 55 16 57 27 54 68 06 67 35 30 45 81 97 92 36 61 40 26 77 43 88 62 76 |
2 kali | 21 37 52 24 72 44 28 74 03 84 79 05 99 49 39 18 01 25 66 29 |
1 kali | 31 80 07 59 12 48 51 32 94 19 42 46 78 02 90 98 15 10 17 63 14 89 82 34 96 22 56 60 13 53 91 73 |
Belum Keluar | 00 08 09 20 23 38 47 65 69 71 75 83 85 86 87 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
4 kali | 15 32 71 95 56 09 87 46 24 |
3 kali | 91 25 75 54 20 88 73 72 06 58 96 30 36 85 69 83 33 67 10 04 13 |
2 kali | 59 84 79 92 97 51 19 27 61 22 65 47 43 21 03 14 02 29 52 64 49 05 40 44 37 53 |
1 kali | 94 90 63 99 78 45 74 86 26 66 80 42 68 82 81 77 17 01 70 60 08 07 28 55 31 98 34 35 11 |
Belum Keluar | 00 12 16 18 23 38 39 41 48 50 57 62 76 89 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 04 |
19 kali | 03 |
17 kali | 09 |
16 kali | 06 |
15 kali | 11 02 01 |
14 kali | 12 08 |
13 kali | 10 |
11 kali | 07 05 |
Semua Shio sudah muncul. |