Statistik Perth
12-10-2024 sampai 10-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 30 95 |
4 kali | 27 53 90 40 |
3 kali | 20 79 74 63 07 68 88 51 75 11 02 49 97 42 50 15 96 19 43 52 32 41 21 |
2 kali | 83 66 04 26 16 81 93 91 69 01 09 46 28 44 36 80 08 56 14 76 64 35 17 67 54 61 82 60 25 |
1 kali | 89 33 55 77 65 45 58 62 18 37 34 38 10 72 70 78 59 05 85 39 87 31 57 12 86 22 13 |
Belum Keluar | 00 03 06 23 24 29 47 48 71 73 84 92 94 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 16 81 41 |
4 kali | 27 92 04 95 45 79 33 |
3 kali | 36 66 58 64 59 23 43 82 88 40 50 29 62 26 70 24 54 76 35 05 |
2 kali | 99 39 74 18 01 25 68 11 72 28 49 55 14 47 42 90 93 13 07 30 17 |
1 kali | 02 37 15 69 75 83 60 44 98 77 53 65 91 94 96 89 31 63 67 71 08 09 61 56 22 34 21 06 38 57 10 87 84 03 32 |
Belum Keluar | 00 12 19 20 46 48 51 52 73 78 80 85 86 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 91 87 24 85 |
4 kali | 06 72 64 09 32 73 56 |
3 kali | 47 46 52 53 14 40 69 49 98 13 54 58 22 36 |
2 kali | 21 30 83 33 84 25 15 71 88 59 75 10 29 96 03 95 02 51 20 60 07 62 01 99 43 70 18 |
1 kali | 12 28 92 27 57 97 34 65 68 79 19 94 90 67 35 48 42 04 05 80 11 50 37 26 31 23 81 55 78 08 82 44 74 17 77 61 |
Belum Keluar | 00 16 38 39 41 45 63 66 76 86 89 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 04 |
18 kali | 06 07 03 |
17 kali | 08 |
16 kali | 02 |
15 kali | 01 |
14 kali | 09 |
13 kali | 05 11 |
9 kali | 12 10 |
Semua Shio sudah muncul. |