Statistik Rostock
12-10-2024 sampai 10-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 73 29 77 84 |
4 kali | 60 26 46 27 00 64 65 98 07 |
3 kali | 18 74 94 57 66 13 24 68 92 22 69 85 33 38 36 58 05 |
2 kali | 87 30 50 03 31 63 45 72 42 62 53 67 88 78 17 96 04 37 52 09 44 |
1 kali | 81 14 93 49 83 28 43 95 82 91 80 01 19 79 99 11 89 70 23 71 40 76 55 90 08 86 48 41 39 02 47 |
Belum Keluar | 06 10 12 15 16 20 21 25 32 34 35 51 54 56 59 61 75 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 32 86 |
5 kali | 20 17 |
4 kali | 23 70 58 79 36 06 42 |
3 kali | 93 80 07 88 97 46 78 65 81 14 74 73 02 57 16 59 10 84 |
2 kali | 75 31 67 99 82 44 69 49 96 00 28 87 53 66 63 41 95 22 |
1 kali | 64 38 68 45 08 26 21 01 89 35 04 72 60 18 39 29 25 85 50 05 11 27 12 48 24 61 34 52 09 47 62 98 03 13 55 76 56 40 77 94 |
Belum Keluar | 15 19 30 33 37 43 51 54 71 83 90 91 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 87 |
5 kali | 05 62 18 28 |
4 kali | 50 12 19 43 10 |
3 kali | 54 36 76 08 67 03 96 38 92 04 11 25 31 30 |
2 kali | 22 21 74 20 57 37 40 91 35 48 71 17 14 90 29 94 41 72 26 79 24 95 73 13 88 78 01 47 |
1 kali | 27 46 59 32 63 58 98 77 86 70 61 33 99 55 82 07 65 69 39 49 45 16 93 64 84 66 83 97 15 52 09 81 23 06 34 |
Belum Keluar | 00 02 42 44 51 53 56 60 68 75 80 85 89 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 12 |
23 kali | 05 |
21 kali | 02 |
15 kali | 01 10 09 |
13 kali | 06 04 07 |
12 kali | 03 |
10 kali | 08 |
6 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |