Statistik Suwon
01-12-2024 sampai 30-05-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 00 |
5 kali | 11 |
4 kali | 79 33 39 97 77 70 18 04 15 50 |
3 kali | 16 56 54 40 80 23 03 06 62 59 89 34 57 60 19 68 |
2 kali | 94 48 01 37 07 61 78 55 91 22 27 05 92 72 85 45 08 63 02 66 95 65 75 28 31 17 10 |
1 kali | 32 87 53 71 98 24 52 13 81 30 29 20 90 82 76 73 09 83 99 88 51 58 74 44 47 36 43 |
Belum Keluar | 12 14 21 25 26 35 38 41 42 46 49 64 67 69 84 86 93 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 00 |
6 kali | 30 |
5 kali | 88 06 23 95 |
4 kali | 20 21 65 81 87 92 15 41 |
3 kali | 82 69 01 47 33 07 16 03 37 53 |
2 kali | 04 97 85 71 18 25 51 78 60 39 59 66 96 67 29 89 73 61 19 44 26 90 09 77 74 50 10 |
1 kali | 08 17 45 62 72 68 11 31 91 05 76 70 40 55 34 57 32 38 12 35 64 58 36 52 46 84 75 27 93 13 24 |
Belum Keluar | 02 14 22 28 42 43 48 49 54 56 63 79 80 83 86 94 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 82 40 22 |
4 kali | 78 60 58 76 38 |
3 kali | 18 20 43 11 99 72 15 17 77 45 63 00 10 32 69 66 13 83 42 29 09 86 |
2 kali | 61 26 91 46 14 12 59 80 70 30 07 41 24 75 05 74 93 21 27 48 49 64 51 81 53 28 90 |
1 kali | 16 85 39 06 33 94 54 88 03 57 25 50 31 37 97 96 23 95 04 47 73 01 08 56 44 |
Belum Keluar | 02 19 34 35 36 52 55 62 65 67 68 71 79 84 87 89 92 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 03 |
16 kali | 07 06 08 11 |
15 kali | 05 10 12 04 |
14 kali | 01 |
11 kali | 09 02 |
Semua Shio sudah muncul. |