Statistik Washington Dc Evening
01-12-2024 sampai 30-05-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
8 kali | 17 |
6 kali | 08 |
5 kali | 74 16 18 |
4 kali | 39 32 97 96 77 62 94 |
3 kali | 70 49 03 27 11 85 42 46 36 79 |
2 kali | 19 82 57 86 68 81 60 28 25 33 73 52 65 24 35 55 91 59 90 64 44 26 43 38 71 15 80 67 66 14 99 40 |
1 kali | 22 12 41 45 69 76 34 95 93 48 98 06 50 05 09 13 29 56 84 31 87 75 92 00 07 47 51 01 63 |
Belum Keluar | 02 04 10 20 21 23 30 37 53 54 58 61 72 78 83 88 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 71 |
6 kali | 84 01 |
5 kali | 07 |
4 kali | 39 96 59 33 61 |
3 kali | 47 79 94 43 25 18 36 29 60 93 50 |
2 kali | 38 89 02 63 77 62 35 49 04 34 00 16 26 81 74 87 56 06 52 51 57 85 19 31 98 17 03 27 30 41 88 91 13 82 |
1 kali | 97 83 64 46 75 42 37 58 44 14 69 11 70 95 67 65 10 08 80 99 92 15 40 22 53 12 24 73 66 48 28 90 21 76 32 |
Belum Keluar | 05 09 20 23 45 54 55 68 72 78 86 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 03 21 |
4 kali | 77 98 28 92 83 29 46 37 70 |
3 kali | 30 65 73 48 80 23 45 54 10 75 61 49 59 41 |
2 kali | 88 53 56 78 08 04 72 09 19 05 36 50 20 15 89 63 00 06 24 27 32 93 96 94 44 17 34 57 69 |
1 kali | 68 86 47 97 40 39 55 14 67 85 81 58 38 60 35 76 42 71 12 16 26 43 87 11 95 01 84 02 82 90 13 52 91 62 |
Belum Keluar | 07 18 22 25 31 33 51 64 66 74 79 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 02 |
18 kali | 03 08 |
17 kali | 05 |
16 kali | 01 |
15 kali | 12 07 |
14 kali | 04 10 |
13 kali | 06 |
11 kali | 11 |
10 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |