Statistik Washington Dc Midday
12-10-2024 sampai 10-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 04 |
5 kali | 15 66 |
4 kali | 06 90 96 60 84 69 36 07 98 64 |
3 kali | 47 61 59 75 89 85 02 87 93 68 63 92 34 |
2 kali | 01 09 10 22 13 73 43 80 81 56 25 45 20 11 19 74 40 27 76 31 42 00 12 44 03 |
1 kali | 17 91 21 38 29 82 50 99 28 32 78 18 57 39 83 52 46 35 71 70 67 16 58 48 86 30 33 55 26 53 65 62 95 24 97 |
Belum Keluar | 05 08 14 23 37 41 49 51 54 72 77 79 88 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 26 90 11 |
4 kali | 06 79 29 |
3 kali | 20 88 80 13 76 08 68 15 00 59 36 46 70 40 53 49 04 31 14 |
2 kali | 58 17 73 30 96 12 50 55 41 56 92 72 78 51 02 77 43 28 61 34 63 95 74 89 99 32 44 27 98 48 |
1 kali | 87 09 69 97 05 82 67 25 21 85 91 01 62 18 94 33 07 66 75 24 39 22 03 93 19 60 71 54 47 37 |
Belum Keluar | 10 23 35 38 42 45 52 57 64 65 81 83 84 86 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 55 79 21 70 81 31 |
4 kali | 47 03 85 19 80 |
3 kali | 50 14 60 67 61 28 71 82 43 32 99 12 87 44 17 |
2 kali | 22 16 94 02 27 01 89 07 05 74 15 86 34 00 76 57 72 23 24 37 52 48 49 90 41 64 96 08 |
1 kali | 65 97 13 68 98 93 56 45 78 33 66 88 04 62 09 42 20 26 29 59 25 91 53 06 92 73 63 84 75 |
Belum Keluar | 10 11 18 30 35 36 38 39 40 46 51 54 58 69 77 83 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 12 |
20 kali | 03 |
18 kali | 06 |
17 kali | 04 |
16 kali | 09 |
15 kali | 08 01 |
14 kali | 02 |
13 kali | 07 |
12 kali | 11 |
11 kali | 10 |
7 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |